Speedometer Cable

More Views

Speedometer Cable

Part Number : CA-3024

Original Equipment (OE) Part Interchange

CHRYSLER: 4196137

Features & Benefits

PIONEER Cables provide a high quality replacement alternative. Manufactured to OE specs, with a durable steel inner cable and a polymer outer housing to protect the cable from corrosion and abrasions, ensuring long lasting performance. PIONEER Cables often include common brackets, grommets and ends (where applicable.)

Warranty

For more information about the warranty View Details

Specifications

Application

Part Number
CA-3024
Name
Speedometer Cable

Fitment Notes

Select a vehicle to view fitment notes
1980 AMERICAN MOTORS CONCORD L4 2.5L 151CID
1980 AMERICAN MOTORS CONCORD L6 4.2L 258CID
1981 AMERICAN MOTORS CONCORD L4 2.5L 151CID
1981 AMERICAN MOTORS CONCORD L6 4.2L 258CID
1982 AMERICAN MOTORS CONCORD L4 2.5L 151CID
1982 AMERICAN MOTORS CONCORD L6 4.2L 258CID
1983 AMERICAN MOTORS CONCORD L6 4.2L 258CID
1980 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1981 AMERICAN MOTORS EAGLE L4 2.5L 151CID
1981 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1982 AMERICAN MOTORS EAGLE L4 2.5L 151CID
1982 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1983 AMERICAN MOTORS EAGLE
1983 AMERICAN MOTORS EAGLE L4 2.5L 150CID
1983 AMERICAN MOTORS EAGLE L4 2.5L 151CID
1983 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1984 AMERICAN MOTORS EAGLE
1984 AMERICAN MOTORS EAGLE L4 2.5L 150CID
1984 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1985 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1986 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1987 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1988 AMERICAN MOTORS EAGLE L6 4.2L 258CID
1980 AMERICAN MOTORS SPIRIT L4 2.5L 151CID
1980 AMERICAN MOTORS SPIRIT L6 4.2L 258CID
1981 AMERICAN MOTORS SPIRIT L4 2.5L 151CID
1981 AMERICAN MOTORS SPIRIT L6 4.2L 258CID
1982 AMERICAN MOTORS SPIRIT L4 2.5L 151CID
1982 AMERICAN MOTORS SPIRIT L6 4.2L 258CID
1983 AMERICAN MOTORS SPIRIT L6 4.2L 258CID
1977 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1977 CHRYSLER CORDOBA V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1978 CHRYSLER CORDOBA V8 6.6L 6556CC 400CID
1979 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1980 CHRYSLER CORDOBA L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1981 CHRYSLER CORDOBA L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1981 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1982 CHRYSLER CORDOBA L6 3.7L 3687CC 225CID
1982 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1982 CHRYSLER CORDOBA V8 5.9L 360CID
1983 CHRYSLER CORDOBA L6 3.7L 3687CC 225CID
1983 CHRYSLER CORDOBA V8 5.2L 5211CC 318CID
1983 CHRYSLER FIFTH AVENUE L6 3.7L 3687CC 225CID
1983 CHRYSLER FIFTH AVENUE V8 5.2L 5211CC 318CID
1984 CHRYSLER FIFTH AVENUE V8 5.2L 5211CC 318CID
1985 CHRYSLER FIFTH AVENUE V8 5.2L 5211CC 318CID
1986 CHRYSLER FIFTH AVENUE V8 5.2L 5211CC 318CID
1987 CHRYSLER FIFTH AVENUE V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 CHRYSLER LEBARON V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 CHRYSLER LEBARON L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 CHRYSLER LEBARON V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 CHRYSLER LEBARON V8 5.9L 360CID
1979 CHRYSLER LEBARON L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 CHRYSLER LEBARON V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 CHRYSLER LEBARON V8 5.9L 360CID
1980 CHRYSLER LEBARON L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 CHRYSLER LEBARON V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 CHRYSLER LEBARON V8 5.9L 360CID
1981 CHRYSLER LEBARON L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 CHRYSLER LEBARON V8 5.2L 5211CC 318CID
1981 CHRYSLER LEBARON V8 5.9L 360CID
1978 CHRYSLER NEW YORKER V8 5.9L 360CID
1978 CHRYSLER NEW YORKER V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 CHRYSLER NEW YORKER V8 7.2L 7211CC 440CID
1979 CHRYSLER NEW YORKER V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 CHRYSLER NEW YORKER V8 5.9L 360CID
1982 CHRYSLER NEW YORKER L6 3.7L 3687CC 225CID
1982 CHRYSLER NEW YORKER V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 CHRYSLER NEWPORT V8 5.9L 360CID
1978 CHRYSLER NEWPORT V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 CHRYSLER NEWPORT V8 7.2L 7211CC 440CID
1979 CHRYSLER NEWPORT L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 CHRYSLER NEWPORT V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 CHRYSLER NEWPORT V8 5.9L 360CID
1977 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 7.2L 7211CC 440CID
1978 CHRYSLER TOWN & COUNTRY L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.9L 360CID
1979 CHRYSLER TOWN & COUNTRY L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.9L 360CID
1980 CHRYSLER TOWN & COUNTRY L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.2L 5211CC 318CID
1981 CHRYSLER TOWN & COUNTRY L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 CHRYSLER TOWN & COUNTRY V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE ASPEN L6 3.7L 3687CC 225CID
1977 DODGE ASPEN V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE ASPEN V8 5.9L 360CID
1978 DODGE ASPEN L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 DODGE ASPEN V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE ASPEN V8 5.9L 360CID
1979 DODGE ASPEN L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 DODGE ASPEN V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 DODGE ASPEN V8 5.9L 360CID
1980 DODGE ASPEN L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 DODGE ASPEN V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 DODGE ASPEN V8 5.9L 360CID
1977 DODGE CHARGER V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE CHARGER V8 5.9L 360CID
1977 DODGE CHARGER V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 DODGE CHARGER V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE CHARGER V8 5.9L 360CID
1978 DODGE CHARGER V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE DIPLOMAT V8 5.9L 360CID
1979 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 DODGE DIPLOMAT V8 5.9L 360CID
1980 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1981 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1982 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1982 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1983 DODGE DIPLOMAT L6 3.7L 3687CC 225CID
1984 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1985 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1986 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1987 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1988 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1989 DODGE DIPLOMAT V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE MAGNUM V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE MAGNUM V8 5.9L 360CID
1978 DODGE MAGNUM V8 6.6L 6556CC 400CID
1979 DODGE MAGNUM V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 DODGE MAGNUM V8 5.9L 360CID
1980 DODGE MIRADA L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 DODGE MIRADA V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 DODGE MIRADA V8 5.9L 360CID
1981 DODGE MIRADA L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 DODGE MIRADA V8 5.2L 5211CC 318CID
1982 DODGE MIRADA L6 3.7L 3687CC 225CID
1982 DODGE MIRADA V8 5.2L 5211CC 318CID
1983 DODGE MIRADA L6 3.7L 3687CC 225CID
1983 DODGE MIRADA V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE MONACO L6 3.7L 3687CC 225CID
1977 DODGE MONACO V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE MONACO V8 5.9L 360CID
1977 DODGE MONACO V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 DODGE MONACO V8 7.2L 7211CC 440CID
1978 DODGE MONACO L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 DODGE MONACO V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 DODGE MONACO V8 5.9L 360CID
1978 DODGE MONACO V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 DODGE MONACO V8 7.2L 7211CC 440CID
1977 DODGE ROYAL MONACO V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 DODGE ROYAL MONACO V8 5.9L 360CID
1977 DODGE ROYAL MONACO V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 DODGE ROYAL MONACO V8 7.2L 7211CC 440CID
1979 DODGE ST. REGIS L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 DODGE ST. REGIS V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 DODGE ST. REGIS V8 5.9L 360CID
1980 DODGE ST. REGIS L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 DODGE ST. REGIS V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 DODGE ST. REGIS V8 5.9L 360CID
1981 DODGE ST. REGIS L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 DODGE ST. REGIS V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 PLYMOUTH CARAVELLE L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.9L 360CID
1981 PLYMOUTH CARAVELLE L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1983 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.2L 135CID
1983 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.6L 2555CC 156CID
1983 PLYMOUTH CARAVELLE L6 3.7L 3687CC 225CID
1983 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1984 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.2L 135CID
1984 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.6L 2555CC 156CID
1984 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1985 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.2L 135CID
1985 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.6L 2555CC 156CID
1985 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1988 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.2L 135CID
1988 PLYMOUTH CARAVELLE L4 2.5L 2507CC 153CID
1988 PLYMOUTH CARAVELLE V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 PLYMOUTH FURY L6 3.7L 3687CC 225CID
1977 PLYMOUTH FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 PLYMOUTH FURY V8 5.9L 360CID
1977 PLYMOUTH FURY V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 PLYMOUTH FURY V8 7.2L 7211CC 440CID
1978 PLYMOUTH FURY L6 3.7L 3687CC 225CID
1978 PLYMOUTH FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1978 PLYMOUTH FURY V8 5.9L 360CID
1978 PLYMOUTH FURY V8 6.6L 6556CC 400CID
1978 PLYMOUTH FURY V8 7.2L 7211CC 440CID
1977 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.9L 360CID
1977 PLYMOUTH GRAN FURY V8 6.6L 6556CC 400CID
1977 PLYMOUTH GRAN FURY V8 7.2L 7211CC 440CID
1981 PLYMOUTH GRAN FURY L6 3.7L 3687CC 225CID
1981 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1983 PLYMOUTH GRAN FURY L6 3.7L 3687CC 225CID
1983 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1984 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1985 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1986 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1987 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1988 PLYMOUTH GRAN FURY V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 PLYMOUTH VOLARE L6 3.7L 3687CC 225CID
1977 PLYMOUTH VOLARE V8 5.2L 5211CC 318CID
1977 PLYMOUTH VOLARE V8 5.9L 360CID
1979 PLYMOUTH VOLARE L6 3.7L 3687CC 225CID
1979 PLYMOUTH VOLARE V8 5.2L 5211CC 318CID
1979 PLYMOUTH VOLARE V8 5.9L 360CID
1980 PLYMOUTH VOLARE L6 3.7L 3687CC 225CID
1980 PLYMOUTH VOLARE V8 5.2L 5211CC 318CID
1980 PLYMOUTH VOLARE V8 5.9L 360CID
Recent Posts

Support

Tech Hotline
Having trouble mid-install?
Phone:  800-647-6272